区切り間近の騎手の記録達成までの勝利数を掲載致します。 騎手名 1着回数 目標記録 達成まで
鮫島克 5,051 5,100勝 49勝
山口勲 4,971 5,000勝 29勝
真島正 2,569 2,600勝 31勝
兒島真 2,565 2,600勝 35勝
吉田順 2,136 2,200勝 64勝
長田進 1,859 1,900勝 41勝
倉富隆 1,589 1,600勝 11勝
田中純 951 1,000勝 49勝
石川慎 847 900勝 53勝
竹吉徹 801 900勝 99勝
田中直 585 600勝 15勝
山下裕 564 600勝 36勝
小松丈 528 600勝 72勝
川島拓 512 600勝 88勝
岩永千 420 500勝 80勝
吉本隆 385 400勝 15勝
村松翔 294 300勝 6勝
出水拓 171 200勝 29勝
飛田愛 141 200勝 59勝
金山昇 76 100勝 24勝
加茂飛 6 100勝 94勝
(令和3年11月1日現在)