令和4年7月22日 令和4年度 第9回競馬 能力検査表
天候馬場(晴・稍重)
第1競走
サラ系 1,300m (引付時刻 9:20)
番号 馬名 性 資格 騎手 斤量 調教師 父馬名母馬名 順位 タイム 馬体重(kg) 合否 備考
1 ※シゲルスイトピー 牝3歳 山下 54 九日厩舎 父アメリカンペイトリオット/母メイユール 4着 1.29.4秒 496kg 合
2 ※フリージアテソーロ 牝C2 出水 54 東眞市厩舎 父Brazen Beau/母Every Nice Girl 3着 1.28.0秒 463kg 合
3 ※サンマルマリン 牝C2 ▲山田 51 山田徹厩舎 父オルフェーヴル/母アースマリン 2着 1.27.1秒 445kg 合
4 ※スパーダ 牡A1 山口 56 東眞市厩舎 父Speightstown/母A Bit of Humor 1着 1.25.0秒 505kg 合
第2競走
サラ系2歳 900m (引付時刻 9:35)
番号 馬名 性 資格 騎手 斤量 調教師 父馬名母馬名 順位 タイム 馬体重(kg) 合否 備考
1 ロトクローバー 牝2歳 竹吉 54 真島元厩舎 父トゥザワールド/母カバナーリヴァイヴ 2着 1.00.2秒 441kg 合
2 トントントントロ 牝2歳 出水 54 中川厩舎 父スピルバーグ/母アンローランサン 1着 0.59.2秒 410kg 合
3 ダンカークウルフ 牡2歳 山口 55 東眞市厩舎 父ダンカーク/母エンダレ 3着 1.00.4秒 446kg 合
4 タケノコウコウ せん2歳 飛田 55 古賀厩舎 父ロードバリオス/母エイケイキャプテン 4着 1.00.9秒 462kg 合
第3競走
サラ系 2歳 900m (引付時刻 9:50)
番号 馬名 性 資格 騎手 斤量 調教師 父馬名母馬名 順位 タイム 馬体重(kg) 合否 備考
1 ハナハナビスケット 牝2歳 金山 54 手島厩舎 父ケイムホーム/母ノブグローリー 3着 1.00.8秒 472kg 合
2 スターオブアーサー 牡2歳 飛田 55 池田厩舎 父ビッグアーサー/母クインズラッシュ 1着 0.58.2秒 452kg 合
3 サツマハヤト 牡2歳 田中直 55 真島元厩舎 父ケイムホーム/母ハンマークラビア 2着 0.59.9秒 439kg 合
4 ゴールドワンウルフ 牡2歳 出水 55 北村厩舎 父ゴールドシップ/母ニシノルーファス 4着 1.04.0秒 385kg 合
※印は新規馬